<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datenklause.de &#187; Support</title>
	<atom:link href="http://www.datenklause.de/blog/archives/category/support/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenklause.de/blog</link>
	<description>Schreie aus dem Serverraum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Support-Anfrage</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1902</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1902#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Habt Ihr ffmpeg auf den Webservern installiert?&#8220;. Nö. Die Leistung wäre ja da, aber wir wären ja schön blöd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<i>Habt Ihr ffmpeg auf den Webservern installiert?</i>&#8220;.</p>
<p>Nö. Die Leistung wäre ja da, aber wir wären ja schön blöd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support in Sütterlin-Schreibschrift</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1814</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kollege zeigte mir gerade eine Mitteilung eines Kunden. In Sütterlin-Schreibschrift Sauklaue. Man kann gerade noch lesen, was er will, nämlich seine Bankverbindung ändern, aber seinen Namen können wir beim besten Willen nicht entziffern. Hmm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kollege zeigte mir gerade eine Mitteilung eines Kunden. In <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCtterlinschrift">Sütterlin</a>-<del>Schreibschrift</del> Sauklaue. Man kann gerade noch lesen, was er will, nämlich seine Bankverbindung ändern, aber seinen Namen können wir beim besten Willen nicht entziffern.<br />
Hmm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grütze zippen</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1812</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kollege hat das hier umgesetzt, wir haben jetzt ein viel, viel genaueres Accounting auf dem Cluster. Die Intervalle zur Auswertung sind frei wählbar. Und einige Kunden kriegen jetzt Anrufe. Man kann sich gar nicht vorstellen, was der ambitionierte Webmaster so alles bastelt. Zum Beispiel &#8220;Grütze zippen&#8221;: Eine WordPress-Installation, die bei jedem Seitenaufruf ein 250MB-Backup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kollege hat <a href="http://www.datenklause.de/blog/archives/1662">das hier</a> umgesetzt, wir haben jetzt ein viel, viel genaueres Accounting auf dem Cluster. Die Intervalle zur Auswertung sind frei wählbar.<br />
Und einige Kunden kriegen jetzt Anrufe.<br />
Man kann sich gar nicht vorstellen, was der ambitionierte Webmaster so alles bastelt. Zum Beispiel &#8220;Grütze zippen&#8221;: Eine WordPress-Installation, die bei jedem Seitenaufruf ein 250MB-Backup erstellt. Was mit dem neuen Storage-System natürlich in Sekunden erledigt ist. Oder ein &#8220;Cache&#8221;, der zig-tausend mehrere Byte große Dateien anlegt, die dann zu Hunderten bei jedem Seitenaufruf nachgeladen werden.<br />
Ich will bloss wieder zurück in der Urlaub. Machts gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der sitzt.</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1734</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1734#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Eben kam eine E-Mail eines &#8220;Netzwerkadministrators&#8221;. Sinngemäß: Wir sind eine Spam-Bude, die mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt und monatlich mehr als 110.000.000 Werbe-E-Mails verschickt. Leider werden unsere E-Mails mit folgender Fehlermeldung abgewiesen: &#8220;421 mail2.bytecamp.net Too many concurrent connections from your IP. Please try again later. See http://www.bytecamp.net/de/faq/email/zustellen.html&#8221; Bitte nehmen Sie folgende Server in Ihre Whitelist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben kam eine E-Mail eines &#8220;Netzwerkadministrators&#8221;. Sinngemäß:</p>
<p><i>Wir sind eine Spam-Bude, die mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt und monatlich mehr als 110.000.000 Werbe-E-Mails verschickt. Leider werden unsere E-Mails mit folgender Fehlermeldung abgewiesen:<br />
&#8220;421 mail2.bytecamp.net Too many concurrent connections from your IP. Please try again later. See http://www.bytecamp.net/de/faq/email/zustellen.html&#8221;</p>
<p>Bitte nehmen Sie folgende Server in Ihre Whitelist auf: &#8230;</i></p>
<p>Meine Antwort:</p>
<p><i>&#8230;wir pflegen keine manuellen Whitelists.<br />
Aber wenn einer Ihrer 100 Mitarbeiter technisch versiert ist, brauch er nur die von Ihnen zitierte Fehlermeldung lesen, und schon sind Sie in der Lage, sich selbst zu helfen.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich eine Insolvenz manchmal ankündigt&#8230;</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1697</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften doch klar sein, dass jeder Insolvenzverwalter nicht nur die Augenbrauen hochziehen wird, wenn vor der drohenden Insolvenz offensichtlich Firmen-Vermögen beseite geschafft wurde. Und das Übertragen des Domain-Portfolios an den Ehegatten des Geschäftsführers ist ein solches &#8211; strafbares &#8211; Manöver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften doch klar sein, dass jeder Insolvenzverwalter nicht nur die Augenbrauen hochziehen wird, wenn vor der drohenden Insolvenz offensichtlich Firmen-Vermögen beseite geschafft wurde. Und das Übertragen des Domain-Portfolios an den Ehegatten des Geschäftsführers ist ein solches &#8211; strafbares &#8211; Manöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IO-Killer</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1662</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1662#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten hier einen Kunden, der es geschafft hat, mit einer zweistelligen Anzahl von Script-Aufrufen am Tag ein echter IO-Killer zu werden. Wie er das gemacht hat? Mit seiner php_error.log. Ja, wirklich. In einem seiner Scripte ist ein Loop, die php_error.log wuchs in nur einer Stunde auf 116 MB. Es werden megabytegroße Brocken bei jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten hier einen Kunden, der es geschafft hat, mit einer zweistelligen Anzahl von Script-Aufrufen am Tag ein echter IO-Killer zu werden.<br />
Wie er das gemacht hat? Mit seiner php_error.log.<br />
Ja, wirklich. In einem seiner Scripte ist ein Loop, die php_error.log wuchs in nur einer Stunde auf 116 MB. Es werden megabytegroße Brocken bei jedem Script-Aufruf via NFS zu den Fileservern übertragen.<br />
Nein das war es noch nicht. Man versuche sich nur einmal vorzustellen, was passiert, wenn der Surfer bei seinem Browser den Reload-Button drückt und die Datei vom anderen Prozess ja noch gelockt ist, weil der megabyteweise Fehlermeldungen schreiben will, bis er durch die Laufzeitbeschränkungen gekillt wird. So etwas kann sich wunderschön hochschaukeln. Hossa!<br />
Wir bauen uns jetzt ein neues Accounting-Tool. Das Accounting von FreeBSD mit sa ist ja ganz nett, aber zum Erkennen von Übeltätern bei kurzen Lastspitzen von IO auf einem Load Balanced Cluster völlig ungeeignet. Was wir brauchen, ist eine Auswertung für frei wählbare Intervalle und verschiedene Kriterien (CPU, Anzahl der Aufrufe, Disk-IO und CPU Storage Integral) auf allen Servern insgesamt und nicht eine Gesamt-Auswertung bis zum letzten Rotation der Accounting-Datenbank auf einzelnen Webservern. Scheint auf den ersten Blick ziemlich einfach umzusetzen zu sein, wir rotieren einfach jede Minute und schreiben die absoluten Accounting-Daten in eine zentrale MySQL-Datenbank. Und die kann man ja dann ganz einfach nach Belieben abfragen, sortieren oder sogar zusammengefasste Verlaufskurven für einzelne Kunden  auf dem gesamten Cluster erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampen in Berlin</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1335</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin ist am Brandenburger Tor wohl gerade eine Menge los. In der Nacht zumindest. Auf unseren Servern deswegen auch, täglich eine siebenstellige Anzahl Aufrufe mehr. Auf den Lastkurven sieht man davon gar nichts. Der Cluster rennt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin ist am Brandenburger Tor wohl gerade eine Menge los. In der Nacht zumindest. Auf unseren Servern deswegen auch, täglich eine siebenstellige Anzahl Aufrufe mehr. Auf den Lastkurven sieht man davon gar nichts. Der Cluster rennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 GB Gästebuch</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/1315</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/1315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde bekam von uns eine Mail, in der wir seine 1,2 GB große Datenbank bemängeln. Er rief daraufhin heute an. Die Datenbank sei ausschließlich für sein Gästebuch (!) und er will es sich doch ersteinmal komplett durchlesen, bevor er dort Einträge löscht. In solchen Momenten muß man sich am Support wirklich zusammenreißen, um nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kunde bekam von uns eine Mail, in der wir seine 1,2 GB große Datenbank bemängeln. Er rief daraufhin heute an. Die Datenbank sei ausschließlich für sein Gästebuch (!) und er will es sich doch ersteinmal komplett durchlesen, bevor er dort Einträge löscht.<br />
In solchen Momenten muß man sich am Support wirklich zusammenreißen, um nicht laut loszuprusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/1315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine DDOS</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/300</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde betreibt ein Postal zu einem CMS. Sein RSS-Feed wird immer populärer, pro Tag hat er einen Zuwachs von 50.000 Aufrufen. Gestern hatte er nun von 0 Uhr bis Mittag über 700.000 Aufrufe von diesem RSS-Feed. Auch wenn wir bei solchen Zugriffszahlen auf dem Web-Cluster bei weitem noch kein Rechenzeitproblem haben, wurde die Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kunde betreibt ein Postal zu einem CMS. Sein RSS-Feed wird immer populärer, pro Tag hat er einen Zuwachs von 50.000 Aufrufen. Gestern hatte er nun von 0 Uhr bis Mittag über 700.000 Aufrufe von diesem RSS-Feed. Auch wenn wir bei solchen Zugriffszahlen auf dem Web-Cluster bei weitem noch kein Rechenzeitproblem haben, wurde die Sache langsam haarig, weil alle Requests von unterschiedlichen IPs kamen und die Apache-Childs ja mit Keepalive auf eventuelle weitere Anfragen derselben Gegenstelle warten. Es ist einfach dumm, wenn eine Gegenstelle immer nur eine Anfrage macht und dann die Apache-Slots je Request für 15 Sekunden blockiert sind.<br />
Für diese URL haben wir daher Keepalive deaktiviert und den Kunden auch überredet den RSS-Feed statisch vorzuhalten und nur alle 5 Minuten per Cronjob zu generieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was geht nur im Kopf dieses Kunden vor?</title>
		<link>http://www.datenklause.de/blog/archives/140</link>
		<comments>http://www.datenklause.de/blog/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenklause.de/blog/archives/140</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;der sich dachte, ich betreibe auf meinem Shared-Hosting-Account mal einfach einen Adserver für Dritte mit über 4 Mio Aufrufen am Tag? Irgendwie scheint er das Wort Load Balancing mit unbegrenzter Rechenzeit gleichzusetzen (das bestätigt auch wieder mal die &#8220;Datenklauseln&#8220;). Shared-Hosting-Angebote sind absolut ungeeignet für Adserver, da aus Sicherheitsgründen PHP als CGI-Variante läuft. Damit müssen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;der sich dachte, ich betreibe auf meinem Shared-Hosting-Account mal einfach einen Adserver für Dritte mit über 4 Mio Aufrufen am Tag? Irgendwie scheint er das Wort Load Balancing mit unbegrenzter Rechenzeit gleichzusetzen (das bestätigt auch wieder mal die &#8220;<a href="http://www.datenklause.de/blog/archives/117">Datenklauseln</a>&#8220;).<br />
Shared-Hosting-Angebote sind absolut ungeeignet für Adserver, da aus Sicherheitsgründen PHP als CGI-Variante läuft. Damit müssen mit jedem PHP-Aufruf erst einmal 60MB Speicher alloziiert, der PHP-Prozess gestartet, Libraries nachgeladen werden und vieles mehr. Hochgerechnet laufen gerade zwei wirklich schnelle Multi-Prozessor-Opteron-Server nur für diese Domain.<br />
Wir haben ihm jetzt einen dedizierten Server mit PHP als Apache-Modul nahegelegt. Wenn er nicht einlenkt, werden wir ihm wohl kündigen müssen. Klar können wir sowas ab, aber es rechnet sich nicht. Und ich finde dieses Verhalten auch ziemlich unfair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenklause.de/blog/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

